Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ с Говядиной
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ с говядиной разработан для поддержания мышечной массы и здоровья жизненно важных органов. В корм добавлены антиоксиданты, с клинически доказанным эффектом, качественные протеины и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
Ключевые преимущества
- Протеины высокого качества для поддержания сухой мышечной массы.
- Поддерживает здоровье внутренних органов благодаря сбалансированному уровню натрия и фосфора.
- Высокопереваримые ингредиенты для оптимального поступления питательных веществ.
- Изготовлен из ингредиентов высокого качества для отличного вкуса.

Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г |
|---|---|
| 2.50 | 45 - 60 |
| 5.00 | 75 - 105 |
| 7.50 | 100 - 140 |
| 10.0 | 125 - 175 |
| 20.0 | 210 - 290 |
| 30.0 | 285 - 395 |
| 40.0 | 355 - 490 |
| 50.0 | 420 - 580 |
| В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ |
|
|---|---|---|---|
| Протеин | 22,5 - 23.0 % | 24,5 - 25.0 % | 6,0 - 6.10 г |
| Жир | 15.0 - 15,2 % | 16.4 - 16,5 % | 4.00 г |
| Углеводы | 47,5 - 48.1 % | 51,7 - 52.3 % | 12.7 - 12,8 г |
| Клетчатка (сырая) | 1.6 - 1,8 % | 1,7 - 2,0 % | 0.4 - 0,5 г |
| Влага | 8.00 % | - | 2.10 г |
| Кальций | 0.68 - 0,70 % | 0.74 - 0,76 % | 181 - 186 мг |
| Фосфор | 0.56 - 0,63 % | 0.61 - 0,68 % | 148 - 164 мг |
| Натрий | 0.32 % | 0.34 - 0,35 % | 84 - 86 мг |
| Калий | 0.64 - 0,78 % | 0.70 - 0,85 % | 171 - 208 мг |
| Магний | 0,08 - 0.11 % | 0,09 - 0.12 % | 21 - 30 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.34 - 0,44 % | 0.37 - 0,47 % | 91 - 116 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.26 - 3,38 % | 3.54 - 3,67 % | 868 - 899 мг |
| Витамин A | 9600 - 10890 МЕ/кг | 10435 - 11837 МЕ/кг | 255 - 290 МЕ |
| Витамин D | 430 - 435 МЕ/кг | 467 - 473 МЕ/кг | 11 - 12 МЕ |
| Витамин E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 16.0 мг |
| Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 1.90 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
С говядиной (минимум 14% говядины): молотая кукуруза, мука из говяжих и свинных шкварок, мука из мяса курицы и индейки, животный жир, дигест, растительное масло, цитрат калия, семя льна, карбонат кальция, соль, L-лизина гидрохлорид, хлорид калия, DL-метионин, L-триптофан, L-треонин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
