Science Plan™ Puppy Medium Курица
Hill's™ Science Plan™ Puppy Курица разработан для поддержвания иммунитета и подвижности, с клинически доказанными антиоксидантами и ДГК из рыбьего жира.
Ключевые преимущетсва
- Клинически доказанные антиоксиданты для здоровья иммунной системы.
- С омега-3 жирными кислотами и оптимальным уровнем минералов для подвижности и скелетного развития.
- Ингредиенты высокого качества для легкого, здорового пищеварения и превосодного вкуса.
ЩЕНКИ
Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ следует давать щенку после отъема от матери до 1 года. Суточная норма кормления, необходимая разным щенкам, обычно варьирует в пределах ±16% (например, щенку в возрасте 4 месяца и весом 4 кг требуется от 3/4 до 11/4 банки консервов Science Plan™ Puppy в день). Таким образом, указанные значения необходимо скорректировать для поддержания оптимального веса и кормить питомца 2-4 раза в день (по мере взросления количество кормлений можно уменьшать).
Банка 370 г ≈ 125 г сухого рациона.
| 2 мес. | 3 мес. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер породы |
Вес взрослого животного, кг |
Текущий вес щенка, кг |
Банка 370г |
Текущий вес щенка, кг |
Банка 370г |
| Той | 1.50 | 0.45 | 1/4 | 0.70 | 1/3 |
| 2.00 | 0.60 | 1/3 | 0.90 | 1/3 | |
| 3.00 | 0.90 | 1/3 | 1.40 | 1/2 | |
| 4.00 | 1.20 | 1/2 | 1.80 | 2/3 | |
| Мини | 5.00 | 1.50 | 1/2 | 2.30 | 3/4 |
| 7.50 | 2.10 | 3/4 | 3.20 | 1.00 | |
| 10.0 | 2.50 | 3/4 | 4.00 | 1 1/4 | |
| Медиум | 15.0 | 3.50 | 1.00 | 5.80 | 1 2/3 |
| 20.0 | 4.40 | 1 1/3 | 7.40 | 2.00 | |
| 25.0 | 5.30 | 1 1/2 | 9.10 | 2 1/4 | |
| Крупная | 30.0 | 6.20 | 1 2/3 | 10.7 | 2 1/2 |
| 35.0 | 7.00 | 1 3/4 | 12.3 | 2 3/4 | |
| 40.0 | 7.70 | 2.00 | 13.4 | 3.00 | |
| 45.0 | 8.30 | 2.00 | 14.5 | 3 1/4 | |
| Гигантская | 50.0 | 8.80 | 2 1/4 | 15.4 | 3 1/3 |
| 55.0 | 9.20 | 2 1/4 | 16.2 | 3 1/2 | |
| 60.0 | 9.60 | 2 1/3 | 16.8 | 3 2/3 | |
| 70.0 | 10.8 | 2 1/2 | 18.6 | 3 3/4 |
| 4 мес. | 6 мес. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер породы |
Вес взрослого животного, кг |
Текущий вес щенка, кг |
Банка 370г |
Текущий вес щенка, кг |
Банка 370г |
| Той | 1.50 | 0.90 | 1/3 | 1.20 | 1/3 |
| 2.00 | 1.20 | 1/3 | 1.60 | 1/2 | |
| 3.00 | 1.80 | 1/2 | 2.40 | 2/3 | |
| Мини | 4.00 | 2.40 | 2/3 | 3.20 | 3/4 |
| 5.00 | 3.00 | 3/4 | 4.00 | 1.00 | |
| 7.50 | 4.40 | 1.00 | 5.90 | 1 1/3 | |
| 10.0 | 5.50 | 1 1/3 | 7.50 | 1 2/3 | |
| Медиум | 15.0 | 8.00 | 1 2/3 | 10.9 | 2 1/4 |
| 20.0 | 10.4 | 2.00 | 14.0 | 2 2/3 | |
| 25.0 | 12.7 | 2 1/2 | 17.1 | 3.00 | |
| Крупная | 30.0 | 14.8 | 2 3/4 | 20.0 | 3 1/3 |
| 35.0 | 16.8 | 3.00 | 22.8 | 3 3/4 | |
| 40.0 | 18.6 | 3 1/4 | 25.6 | 4.00 | |
| 45.0 | 20.2 | 3 1/2 | 28.4 | 4 1/2 | |
| Гигантская | 50.0 | 21.6 | 3 2/3 | 31.0 | 4 3/4 |
| 55.0 | 22.9 | 3 3/4 | 33.6 | 5.00 | |
| 60.0 | 24.0 | 4.00 | 36.0 | 5 1/4 | |
| 70.0 | 26.0 | 4 1/4 | 41.3 | 5 3/4 |
| 10 мес. | |||
|---|---|---|---|
| Размер породы |
Вес взрослого животного, кг |
Текущий вес щенка, кг |
Банка 370г |
| Той | 1.50 | 1.50 | 1/3 |
| 2.00 | 2.00 | 1/2 | |
| 3.00 | 3.00 | 2/3 | |
| 4.00 | 3.90 | 3/4 | |
| Мини | 5.00 | 4.70 | 1.00 |
| 7.50 | 7.10 | 1 1/4 | |
| 10.0 | 8.90 | 1 1/2 | |
| Медиум | 15.0 | 13.5 | 2.00 |
| 20.0 | 17.7 | 2 1/2 | |
| 25.0 | 21.3 | 2 3/4 | |
| Крупная | 30.0 | 24.7 | 3 1/4 |
| 35.0 | 28.0 | 3 1/2 | |
| 40.0 | 31.2 | 3 3/4 | |
| 45.0 | 34.9 | 4 1/4 | |
| Гигантская | 50.0 | 38.2 | 4 1/2 |
| 55.0 | 41.7 | 4 3/4 | |
| 60.0 | 44.4 | 5.00 | |
| 70.0 | 51.5 | 5 1/2 |
БЕРЕМЕННОСТЬ
Норма кормления Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ для щенных сук зависит от срока беременности. Зачастую о беременности бывает не известно до 4-й или 5-й недели.
ЛАКТАЦИЯ
Кормящим сукам следует давать неограниченные количества Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Medium (для щенков средних пород) или Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Mini (для щенков мелких пород) – т.е. кормить их по требованию, до окончания периода лактации.
| неделя 1-4 | неделя 5-6 | неделя 7-8 | |
|---|---|---|---|
| Вес животного, кг | Банка 370г | Банка 370г | Банка 370г |
| 2.50 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| 5.00 | 1.00 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10.0 | 1 2/3 | 2.00 | 2 1/2 |
| 15.0 | 2 1/4 | 2 3/4 | 3 1/3 |
| 20.0 | 2 3/4 | 3 1/3 | 4.00 |
| 30.0 | 3 1/2 | 4 2/3 | 5 1/2 |
| 40.0 | 4 1/2 | 5 3/4 | 6 3/4 |
| 50.0 | 5 1/3 | 6 3/4 | 8.00 |
| Более 60.0 | 1 на 10 кг | 1 1/4 на 10 кг | 1 1/2 на 10 кг |
| В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ |
|
|---|---|---|---|
| Протеин | 8.40 % | 27.9 % | 6.36 г |
| Жир | 7.10 % | 23.6 % | 5.38 г |
| Углеводы | 11.9 % | 39.5 % | 9.02 г |
| Клетчатка (сырая) | 0.40 % | 1.33 % | 303 мг |
| Влага | 69.9 % | - | 53.0 г |
| Кальций | 0.40 % | 1.33 % | 303 мг |
| Фосфор | 0.29 % | 0.96 % | 220 мг |
| Натрий | 0.12 % | 0.40 % | 90.9 мг |
| Калий | 0.25 % | 0.83 % | 189 мг |
| Магний | 0.04 % | 0.13 % | 30.3 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.11 % | 0.37 % | 83.3 мг |
| Омега-6 ЖК | 1.21 % | 4.02 % | 917 мг |
| Витамин A | 4350 МЕ/кг | 14452 МЕ/кг | 330 МЕ |
| Витамин D | 300 МЕ/кг | 997 МЕ/кг | 22.7 МЕ |
| Витамин E | 45.0 мг/кг | 150 мг/кг | 3.41 мг |
