Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Ягненок и Рис
Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Ягненок и Рис разработан для поддержания сильного иммунитета и здорового иммунитета. С клинически доказанными антиоксидантами и оптимальным уровнем омега-3 и 6 жирных кислот.
Ключевые преимущества
- Высококачественное мясо ягненка для легкого, здорового пищеварения.
- Обогащенно омега-3 и 9 жирными кислотами для здоровой кожи и блестящей шерсти.
- Клинически доказанные антиоксиданты для здоровья иммунной системы.
- Изготовлен из высококачественных игредиентов для прекрасного вкуса.
ЩЕНКИ
Рационы Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ следует давать щенку после отъема от матери до 1 года. Суточная норма кормления, необходимая разным щенкам, обычно варьирует в пределах +-16%. Например, щенку в возрасте 4 месяца и весом 4 кг требуется 105-145 г сухого рациона Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ в день. таким образом, указанные значения необходимо скорректировать для поддержания оптимального веса и кормить питомца 2-4 раза в день (по мере взросления количество кормлений можно уменьшать).
| 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер породы |
Вес взрослого животного, кг |
Текущий вес щенка, кг |
Сухой, г | Текущий вес щенка, кг |
Сухой, г | Текущий вес щенка, кг |
Сухой, г |
| Той | 1.50 | 0.45 | 30.0 | 0.70 | 40.0 | 0.90 | 40.0 |
| 2.00 | 0.60 | 35.0 | 0.90 | 50.0 | 1.20 | 50.0 | |
| 3.00 | 0.90 | 50.0 | 1.40 | 70.0 | 1.80 | 70.0 | |
| 4.00 | 1.20 | 60.0 | 1.80 | 85.0 | 2.40 | 85.0 | |
| Мини | 5.00 | 1.50 | 75.0 | 2.30 | 100 | 3.00 | 100 |
| 7.50 | 2.10 | 95.0 | 3.20 | 130 | 4.40 | 135 | |
| 10.0 | 2.50 | 105 | 4.00 | 150 | 5.50 | 160 | |
| Медиум | 15.0 | 3.50 | 140 | 5.80 | 200 | 8.00 | 215 |
| 20.0 | 4.40 | 165 | 7.40 | 240 | 10.4 | 260 | |
| 25.0 | 5.30 | 190 | 9.10 | 280 | 12.7 | 300 |
| 6 мес. | 10 мес. | |||
|---|---|---|---|---|
| Размер породы |
Текущий вес щенка, кг |
Сухой, г | Текущий вес щенка, кг |
Сухой, г |
| Той | 1.20 | 50.0 | 1.50 | 50.0 |
| 1.60 | 65.0 | 2.00 | 60.0 | |
| 2.40 | 85.0 | 3.00 | 80.0 | |
| 3.20 | 105 | 3.90 | 100 | |
| Мини | 4.00 | 125 | 4.70 | 115 |
| 5.90 | 170 | 7.10 | 155 | |
| 7.50 | 205 | 8.90 | 185 | |
| Медиум | 10.9 | 270 | 13.5 | 255 |
| 14.0 | 325 | 17.7 | 310 | |
| 17.1 | 380 | 21.3 | 355 |
БЕРЕМЕННОСТЬ
Норма кормления Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ для щенных сук зависит от срока беременности. Зачастую о беременности бывает неизвестно до 4-й или 5-й недели.
ЛАКТАЦИЯ
Кормящим сукам следует давать неограниченные количества Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Medium (для щенков средних пород) или Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Mini (для щенков мелких пород) – т.е. кормить их по требованию, до окончания периода лактации.
| Неделя 1-4 | Неделя 5-6 | Неделя 7-9 | |
|---|---|---|---|
| Вес животного, кг | Сухой, г | Сухой, г | Сухой, г |
| 2.50 | 70.0 | 90.0 | 105 |
| 5.00 | 120 | 150 | 180 |
| 10.0 | 200 | 250 | 305 |
| 15.0 | 275 | 340 | 410 |
| 20.0 | 340 | 425 | 510 |
| 30.0 | 460 | 575 | 690 |
| 40.0 | 570 | 715 | 855 |
| 50.0 | 675 | 840 | 1010 |
| Более 60.0 | 10 - 14 | 13 - 17 | 16 - 21 |
| В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ |
|
|---|---|---|---|
| Протеин | 27.8 % | 30.1 % | 7.20 г |
| Жир | 19.5 % | 21.0 % | 5.00 г |
| Углеводы | 35.6 % | 38.5 % | 9.20 г |
| Клетчатка (сырая) | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 г |
| Влага | 7.50 % | - | 1.90 мг |
| Кальций | 1.39 % | 1.50 % | 358 мг |
| Фосфор | 1.02 % | 1.10 % | 263 мг |
| Натрий | 0.46 % | 0.50 % | 119 мг |
| Калий | 0.74 % | 0.80 % | 191 мг |
| Магний | 0.11 % | 0.12 % | 29.0 мг |
| Омега-3 ЖК | 1.05 % | 1.14 % | 272 мг |
| Омега-6 ЖК | 2.65 % | 2.86 % | 683 мг |
| Таурин | 0.09 % | 0.10 % | 24.0 мг |
| Витамин A | 10500 МЕ/кг | 11351 МЕ/кг | 271 МЕ |
| Витамин D | 440 МЕ/кг | 476 МЕ/кг | 11.0 МЕ |
| Витамин E | 600 мг/кг | 649 мг/кг | 15.0 мг |
| Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 1.80 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
