- Избыточный вес
- Заболевания почек
- Восстановление
- Здоровье ротовой полости
- Артриты
- Сахарный диабет
- Мочевыводящая система
- Заболевния печени
- Заболевания ЖКТ
- Заболевания сердца
Prescription Diet™ Canine u/d™
Prescription Diet™ Canine u/d™ был специально разработан для диетотерапии собак с заболеваниями нижнего отдела мочевыводящих путей, на терминальной стадии почечной недостаточности и при накоплении меди в печени.
Ключевые преимущества
- Помогает снизить формирование уролитов оксалатов, уратов и цистинов.
- Содержит пониженный уровень высококачественного протеина для снижения образования продуктов распада, которые вызывают дискомфорт у пациентов с заболеваниями почек.
- Со сниженным содержанием соли для помощи в контроле задержку жидкости на ранних стадиях заболеваний сердца.
-
Для получения большей информации обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
370 г

Указанные количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Консерва 370г |
|---|---|
| 2.50 | 1/3 - 1/2 |
| 5.00 | 2/3 - 3/4 |
| 10.0 | 1 - 1 1/2 |
| 20.0 | 1 3/4 - 2 1/2 |
| 30.0 | 2 1/3 - 3 1/3 |
| 40.0 | 3 - 4 1/4 |
| 50.0 | 3 1/2 - 5 |
| Более 60.0 | 3/4 на 10 кг |
Консерва 370г эквивалентна 125 граммам сухого корма.
| В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ |
|
|---|---|---|---|
| Протеин | 3.80 % | 13.3 % | 2.80 г |
| Жир | 7.70 % | 27.0 % | 5.70 г |
| Углеводы | 16.0 % | 55.9 % | 11.8 г |
| Клетчатка (сырая) | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 г |
| Влага | 71.4 % | - | 52.8 г |
| Кадьций | 0.10 % | 0.34 % | 72.0 мг |
| Фосфор | 0.05 % | 0.17 % | 36.0 мг |
| Натрий | 0.08 % | 0.28 % | 58.0 мг |
| Калий | 0.13 % | 0.45 % | 95.0 мг |
| Магний | 0.01 % | 0.05 % | 10.0 мг |
| Хлорид | 0.14 % | 0.50 % | 106 мг |
| Сера | 0.07 % | 0.23 % | 48.0 мг |
| Гидроксипролин | 0.00 % | 0.00 % | 0.30 мг |
| Медь | 1.29 мг/кг | 4.50 мг/кг | 0.10 мг |
| Сульфоаминокислоты | 0.20 % | 0.70 % | 149 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.11 % | 0.39 % | 82.0 мг |
| Омега-6 ЖК | 1.52 % | 5.30 % | 1121 мг |
| Таурин | 0.06 % | 0.22 % | 46.0 мг |
| L-карнитин | 83.0 мг/кг | 290 мг/кг | 6.00 мг |
| Витамин A | 4150 МЕ/кг | 14506 МЕ/кг | 307 МЕ |
| Витамин D | 485 МЕ/кг | 1695 МЕ/кг | 36.0 МЕ |
| Витамин E | 143 мг/кг | 500 мг/кг | 11.0 мг |
| Бета-каротин | 0.43 мг/кг | 1.50 мг/кг | 0.03 мг |
Кукурузный крахмал, сухое цельное яйцо, животный жир, свинная печень, сахароза, молотый рис, растительное масло, клетчатка сои, целлюлоза, калия цитрат, йодированная соль, кальция карбонат, дикальций фосфат, таурин, L-лизина гидрохлорид, L-триптофан, L-карнитин дополнительный, магния оксид, витамины и микроэлементы.
