Prescription Diet™ Canine/Feline a/d™
Для кормления собак в реабилитационный период. В том числе после анорексии, слабости, восстановления после хирургических вмешательств и при кормлении через зонд, а также при потере/снижении аппетита.
Ключевые преимущества
- Увеличенное количество специальных протеинов для того чтобы поддержать заживление ран и восстановление иммунной системы.
- Легкоперевариваемые ингредиенты и дополнительное количество калорий для животных, которые восстанавливаются после операции или тяжелого заболевания.
- Повышенная вкусовая привлекательность и мягкая консистенция делают этот корм легким для кормления с рук или при помощи шприца.
-
Для получения большей информации обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
156 g

Указанные количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения в зависимости от потребностей животного. Количество и длительность применения варьируется в зависимости от состояния пациента. Откорректируйте количество для поддержания оптимального веса тела и разделите ее на 3-6 равных порций и скармливайте в течении дня.
| Схема №1 | Схема №2 | Схема №3 |
|
|---|---|---|---|
| Вес, кг | Содержание в клетке | Хирургические операции, сепсис, рак, травмы, жар | Тяжелые ожоги, повреждения, травмы головы |
| 1.00 | 1/3 | 1/2 | 2/3 |
| 2.00 | 2/3 | 3/4 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 4.00 | 1 1/4 | 1 1/3 | 1 3/4 |
| 5.00 | 1 1/3 | 1 2/3 | 2 1/4 |
| 7.50 | 1 3/4 | 2 1/4 | 3 |
| 10.0 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 2/3 |
| 12.5 | 2 2/3 | 3 1/4 | 4 1/4 |
| 15.0 | 3.00 | 3 2/3 | 5.00 |
| 20.0 | 3 3/4 | 4 1/2 | 6.00 |
| 25.0 | 4 1/2 | 5 1/3 | 7 1/4 |
| 30.0 | 5 1/4 | 6 1/4 | 8 1/4 |
| 35.0 | 5 3/4 | 7.00 | 9 1/4 |
| 40.0 | 6 1/3 | 7 2/3 | 10 1/4 |
| 45.0 | 7.00 | 8 1/3 | 11 1/4 |
| 50.0 | 7 1/2 | 9.00 | 12.0 |
| 55.0 | 8.00 | 9 2/3 | 13.0 |
| 60.0 | 8 2/3 | 10 1/3 | 13 3/4 |
| В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ |
|
|---|---|---|---|
| Протеин | 10.6 % | 44.2 % | 9.46 г |
| Жир | 7.30 % | 30.4 % | 6.52 г |
| Углеводы | 3.70 % | 15.4 % | 3.30 г |
| Клетчатка (сырая) | 0.30 % | 1.25 % | 268 мг |
| Влага | 76.0 % | - | 67.9 г |
| Кальций | 0.24 % | 1.00 % | 214 мг |
| Фосфор | 0.24 % | 1.00 % | 214 мг |
| Натрий | 0.19 % | 0.79 % | 170 мг |
| Калий | 0.22 % | 0.92 % | 196 мг |
| Магний | 0.03 % | 0.11 % | 23.2 мг |
| Глутамин/глутамат | 1.24 % | 5.17 % | 1.11 г |
| Аргенин | 0.57 % | 2.37 % | 509 мг |
| Аминокислоты с разветвленной цепью | 1.54 % | 6.42 % | 1.38 г |
| Таурин | 0.15 % | 0.62 % | 134 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.63 % | 2.62 % | 563 мг |
| Омега-6 ЖК | 1.48 % | 6.17 % | 1.32 г |
| Железо | 65.7 мг/кг | 274 мг/кг | 5.87 мг |
| Цинк | 61.9 мг/кг | 258 мг/кг | 5.53 мг |
| Медь | 5.70 мг/кг | 23.8 мг/кг | 0.51 мг |
| Тиамин | 37.6 мг/кг | 157 мг/кг | 3.36 мг |
| Рибофлавин | 11.0 мг/кг | 45.8 мг/кг | 0.98 мг |
| Пентотенат | 22.7 мг/кг | 94.6 мг/кг | 2.03 мг |
| Ниацин | 57.7 мг/кг | 240 мг/кг | 5.15 мг |
| Фолиевая кислота | 0.76 мг/кг | 3.17 мг/кг | 0.07 мг |
| Витамин A | 33630 МЕ/кг | 140193 МЕ/кг | 2999 МЕ |
| Витамин D | 400 МЕ/кг | 1667 МЕ/кг | 36 МЕ |
| Витамин E | 285 мг/кг | 1188 мг/кг | 25.5 мг |
Свинная печень, печень индейки, курица, кукурузная мука, свинина, рыбий жир, кальция карбонат, дигест, калия хлорид, таурин, магния оксид, витамины и микроэлементы.
