Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare куриный фарш
Кормление Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare куриный фарш облегчает поддержание здоровья мочевыводящих путей и снижает риск повторного образования камней после их успешного расстворения.
Ключевые преимущества
- Направлен на 4 основные причины возникновения заболеваний нижнего отдела мочевыводящего тракта: идиопатический цистит, струвитные, оксалатные камни и уретральные пробки).
- Расстворяет стерильные струвитные уролиты уже через 14 дней.
- Поддерживает здоровье почек благодаря пониженному содержанию соли.
- Помогает нейтрализировать свободные радикалы благодаря высокому уровню антиоксидантов.
- Обладает превосходным вкусом и облегчает смешанное питание и сухим и консервированным кормом.
-
Для получения большей информации обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
156 г

Указанные количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Консерва, 156г |
|---|---|
| 2.00 | 3/4 - 1 |
| 3.00 | 1 - 1 1/3 |
| 4.00 | 1 1/4 - 1 2/3 |
| 5.00 | 1 1/2 - 2 |
| 6.00 | 1 2/3 - 2 1/4 |
| Больше 7.00 | 1/4 - 1/3 |
Смешанное кормление
| Вес животного, кг | c/d Feline Multicare консерва 156 г | c/d Feline Multicare сухой, г |
|---|---|---|
| 2.00 | 1/2 | 15.0 |
| 3.00 | 1/2 | 30.0 |
| 4.00 | 1 | 20.0 |
| 5.00 | 1 | 30.0 |
| 6.00 | 1 | 40.0 |
| Больше 7.00 | 1 | 8.00 на кг |
| В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ |
|
|---|---|---|---|
| Протеин | 10.9 % | 43.7 % | 10.3 г |
| Жир | 5.20 % | 20.9 % | 4.90 г |
| Углеводы | 6.70 % | 26.7 % | 6.30 г |
| Клетчатка (сырая) | 0.50 % | 2.10 % | 0.50 г |
| Влага | 75.1 % | - | 71.0 г |
| Кальций | 0.18 % | 0.70 % | 166 мг |
| Фосфор | 0.17 % | 0.69 % | 164 мг |
| Натрий | 0.08 % | 0.31 % | 73.0 мг |
| Калий | 0.20 % | 0.80 % | 189 мг |
| Магний | 0.01 % | 0.05 % | 12.0 мг |
| Хлорид | 0.21 % | 0.86 % | 202 мг |
| Сера | 0.25 % | 1.01 % | 237 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.24 % | 0.96 % | 226 мг |
| Омега-6 ЖК | 1.07 % | 4.27 % | 1008 г |
| Таурин | 1000 мг/кг | 4008 мг/кг | 95.0 мг |
| Витамин A | 36690 МЕ/кг | 147054 МЕ/кг | 3470 МЕ |
| Витамин D | 400 МЕ/кг | 1603 МЕ/кг | 38.0 МЕ |
| Витамин E | 150 мг/кг | 601 мг/кг | 14.0 мг |
| Бета-каротин | 0.50 мг/кг | 2.00 мг/кг | 0.05 мг |
Куриный фарш (минимум 6% курицы): свинина, свиная печень, курица, молотый рис, кукурузный крахмал, волокна овса, животный жир, мука из кукурузного глютена, рыбная мука, дигест, кальция сульфат, рыбий жир, сухие дрожжи, глюкоза, DL-метионин, калия хлорид, таурин, сухой яичный желток, йодированная соль, калия цитрат, кальция карбонат, витамины и микроэлементы.
